Δείτε τον Χάρτη της Έκθεσης
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ - 7η 800WineFair
#STAND: 1 - CHATEAU PORTO CARRAS

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ | ΣΤΥΛ | ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ |
BLANC DES BLANCS | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΑΘΗΡΙ-ΑΣΥΡΤΙΚΟ-SAUVIGNON BLANC |
ΑΣΥΡΤΙΚΟ MAINLAND | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΑΣΥΡΤΙΚΟ |
ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ PORTO CARRAS | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ |
CHATEU LES GRAND BLANC | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ-ΑΣΥΡΤΙΚΟ-ΛΗΜΝΙΟ |
PORTO CARRAS ROSE | ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ | MERLOT-SYRAH-CABERNET SAUVIGNON-CABERNET FRANC-MERLOT-ΛΗΜΝΙΟ |
ΛΗΜΝΙΟ PORTO CARRAS | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΛΗΜΝΙΟ |
MAGNUS B | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | SYRAH-CABERNET SAUVIGNON |
PORTO CARRAS SYRAH | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | SYRAH |
CHATEAU PORTO CARRAS | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | CABERNET FRANC-CABERNET SAUVIGNON-MERLOT-ΛΗΜΝΙΟ |
#STAND: 2 - ΚΤΗΜΑ ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ / CAVINO

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ | ΣΤΥΛ | ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ |
ΚΤΗΜΑ ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΕΥΚΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΑΣΥΡΤΙΚΟ-ΛΑΓΟΡΘΙ |
ΚΤΗΜΑ ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ ΕΡΥΘΡΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ-ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟ |
ΚΤΗΜΑ ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ SYRAH | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | SYRAH |
ΚΤΗΜΑ ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ CABERNET | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | CABERNET SAUVIGNON |
ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΜΟΣΧΑΤΟ |
ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ |
ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ ΕΡΥΘΡΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | MERLOT-ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟ |
ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ SAUVIGNON BLANC | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | SAUVIGNON BLANC |
ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΣΥΡΤΙΚΟ-ΒΙΔΙΑΝΟ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΑΣΥΡΤΙΚΟ-ΒΙΔΙΑΝΟ |
ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ PINOT NOIR | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | PINOT NOIR |
ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ ΡΟΖΕ | ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ | ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ-CABERNET FRANC |
CUVEE III ΛΕΥΚΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ-ΑΣΥΡΤΙΚΟ-CHARDONNAY |
CUVEE III ΕΡΥΘΡΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | CABERNET SAUVIGNON-ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ-ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ |
MYSTIC SPARKLING WINE | ΛΕΥΚΟΣ ΑΦΡΩΔΗΣ BRUT | ΑΣΥΡΤΙΚΟ-ΡΟΔΙΤΗΣ |

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ | ΣΤΥΛ | ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ |
IONOS ΛΕΥΚΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΡΟΔΙΤΗΣ-ΜΟΣΧΑΤΟ |
IONOS ΕΡΥΘΡΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | CABERNET SAUVIGNON-MERLOT |
IONOS ΡΟΖΕ | ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ | SYRAH-ΡΟΔΙΤΗΣ |
IONOS ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ | ΡΟΔΙΤΗΣ-ΜΟΣΧΑΤΟ |
IONOS ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ | ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ-SYRAH-CABERNET SAUVIGNON |
PANDORA ΛΕΥΚΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΡΟΔΙΤΗΣ-SAUVIGNON BLANC |
PANDORA ΕΡΥΘΡΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ-SYRAH-CABERNET SAUVIGNON |
PANDORA ΡΟΖΕ | ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ | ΡΟΔΙΤΗΣ-SAUVIGNON BLANC |
IRIDA CHARDONNAY | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | CHARDONNAY |
IRIDA SAUVIGNON BLANC | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | SAUVIGNON BLANC |
IRIDA ΡΟΖΕ | ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ | ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ-SYRAH |
IRIDA SYRAH | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | SYRAH |
IRIDA CABERNET SAUVIGNON | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | CABERNET SAUVIGNON |
ATELIER ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ |
ATELIER ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ |
DESIR ΛΕΥΚΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ | |
DESIR ΡΟΖΕ | ΡΟΖΕ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ | |
DESIR ΕΡΥΘΡΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ | |
DEUS ΛΕΥΚΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΑΦΡΩΔΗΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ | ΜΟΣΧΑΤΟ |
DEUS ΡΟΖΕ | ΡΟΖΕ ΗΜΙΑΦΡΩΔΗΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ | SYRAH |
#STAND: 3 - SANTOWINES

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ | ΣΤΥΛ | ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ |
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ SELECTION CUVEE | ΛΕΥΚΟ ΞΗΡΟ | ΑΣΥΡΤΙΚΟ |
ΝΥΧΤΕΡΙ | ΛΕΥΚΟ ΞΗΡΟ | ΑΣΥΡΤΙΚΟ-ΑΘΗΡΙ-ΑΗΔΑΝΙ |
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ GRANDE RESERVE | ΛΕΥΚΟ ΞΗΡΟ | ΑΣΥΡΤΙΚΟ |
ΜΑΥΡΟΤΡΑΓΑΝΟ | ΕΡΥΘΡΟ ΞΗΡΟ | ΜΑΥΡΟΤΡΑΓΑΝΟ |
VINSANTO | ΓΛΥΚΟΣ/ΕΠΙΔΟΡΠΙΟΣ | ΑΣΥΡΤΙΚΟ-ΑΗΔΑΝΙ |
#STAND: 4 - ΟΙΝΟΓΕΝΕΣΙΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ | ΣΤΥΛ | ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ |
ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΛΕΥΚΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | SAUVIGNON BLANC-ΑΣΥΡΤΙΚΟ |
ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΡΟΖΕ | ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ | CABERNET SAUVIGNON-CABERNET FRANC-ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ |
ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΕΡΥΘΡΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | CABERNET SAUVIGNON-MERLOT-CABERNET FRANC |
THYRSUS | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ-VIOGNIER |
ΔΕΚΑ ΛΕΥΚΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | SAUVIGNON BLANC-UGNI BLANC-SEMILLON |
ΔΕΚΑ ΕΡΥΘΡΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | MERLOT-ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ |
ΣΚΕΡΤΣΟ ΛΕΥΚΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΞΗΡΟΣ | ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΣΚΕΡΤΣΟ ΡΟΖΕ | ΡΟΖΕ ΗΜΙΞΗΡΟΣ | GRENACHE ROUGE-MERLOT |
MATAROA GOLD | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | SEMILLON |
MATAROA NAUTICAL | ΛΕΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΑΣΥΡΤΙΚΟ |
MATAROA ΡΟΖΕ | ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ | MERLOT |
MATAROA RUSTIC | ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ | ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ |
MATAROA ΕΡΥΘΡΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | CABERNET SAUVIGNON |
#STAND: 5 - ΚΤΗΜΑ ΘΕΟΠΕΤΡΑ / ΤΣΙΛΙΛΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ/ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ | ΣΤΥΛ | ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ |
ΚΤΗΜΑ ΘΕΟΠΕΤΡΑ ΛΕΥΚΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ- ΑΣΥΡΤΙΚΟ |
ΚΤΗΜΑ ΘΕΟΠΕΤΡΑ ΡΟΖΕ | ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ | ΛΗΜΝΙΩΝΑ- SYRAH |
ΚΤΗΜΑ ΘΕΟΠΕΤΡΑ ΛΗΜΝΙΩΝΑ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΛΗΜΝΙΩΝΑ |
ΚΤΗΜΑ ΘΕΟΠΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | SYRAH-ΛΗΜΝΙΩΝΑ-CABERNET SAUVIGNON |
ΚΤΗΜΑ ΘΕΟΠΕΤΡΑ ΡΟΖΕ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ EARLY HARVEST | ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ | ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ |
ΚΤΗΜΑ ΘΕΟΠΕΤΡΑ ”24 ” | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | CABERNET SAUVIGNON-SYRAH |
PIROGA ΛΕΥΚΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | CHARDONNAY-SAUVIGNON BLANC-ΜΟΣΧΑΤΟ |
PIROGA ΡΟΖΕ | ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ | SYRAH-ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ-ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ |
PIROGA ΕΡΥΘΡΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | CABERNET SAUVIGNON-MERLOT-SYRAH |
ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | CHJARDONNAY-GEWURZTRAMINER-SAUVIGNON BLANC |
100% SAUVIGNON BLANC | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | SAUVIGNON BLANC |
2/4 ΛΕΥΚΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ |
2/4 ΡΟΖΕ | ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ | ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ |
2/4 ΕΡΥΘΡΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ |
APRILIS ΛΕΥΚΟΣ ΑΦΡΩΔΗΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΑΦΡΩΔΗΣ | ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ-SAUVIGNON BLANC |
APRILIS ΡΟΖΕ ΑΦΡΩΔΗΣ | ΡΟΖΕ ΑΦΡΩΔΗΣ | ΛΗΜΝΙΩΝΑ-ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ |
BIANCO NERO ΛΕΥΚΟΣ ΑΦΡΩΔΗΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΗΜΙΑΦΡΩΔΗΣ | ΜΟΣΧΑΤΟ |
BIANCO NERO ΡΟΖΕ ΑΦΡΩΔΗΣ | ΡΟΖΕ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ ΗΜΙΑΦΡΩΔΗΣ | ΜΟΣΧΑΤΟ |
BIANCO NERO ΛΕΥΚΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΜΟΣΧΑΤΟ |
BIANCO NERO ΡΟΖΕ | ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ | ΜΟΣΧΑΤΟ |
BIANCO NERO ΕΡΥΘΡΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΜΟΣΧΑΤΟ |
ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΤΣΙΛΙΛΗ ΧΩΡΙΣ ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ | ΤΣΙΠΟΥΡΟ | ΑΠΌ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ |
ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΤΣΙΛΙΛΗ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ | ΤΣΙΠΟΥΡΟ | ΑΠΌ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ |
ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ ΑΓΙΟΝΕΡΙ | ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ | ΑΠΌ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ |
DARK CAVE | ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ | ΑΠΌ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ, ΠΑΛΑΙΩΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ VINSANTO |
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ | ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ | ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ |
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ | ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ | ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ |
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ CHARDONNAY | ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ | CHARDONNAY |
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ CABERNET SAUVIGNON | ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ | CABERNET SAUVIGNON |
#STAND: 6 - ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ | ΣΤΥΛ | ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ |
SAMOS VIN DOUX | ΟΙΝΟΣ ΓΛΥΚΥΣ/ ΕΠΙΔΟΡΙΟΣ | ΜΟΣΧΑΤΟ ΣΑΜΟΥ |
SAMOS ANTHEMIS | ΟΙΝΟΣ ΓΛΥΚΥΣ/Ε[ΠΙΔΟΡΠΙΟΣ | ΜΟΣΧΑΤΟ ΣΑΜΟΥ |
SAMOS NECTAR | ΟΙΝΟΣ ΓΛΥΚΥΣ /ΕΠΙΔΟΡΠΙΟΣ | ΜΟΣΧΑΤΟ ΣΑΜΟΥ |
SAMOS 1963 | ΟΙΝΟΣ ΓΛΥΚΥΣ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΣ | ΜΟΣΧΑΤΟ ΣΑΜΟΥ |
ΨΗΛΕΣ ΚΟΡΦΕΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΜΟΣΧΑΤΟ ΣΑΜΟΥ |
ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΣΠΡΟ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΜΟΣΧΑΤΟ ΣΑΜΟΥ |
ΒΑΒΕΛ ΡΟΖΕ | ΡΟΖΕ ΗΜΙΞΗΡΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΗΣ-ΦΩΚΙΑΝΟ-ΜΟΣΧΑΤΟ |
ΑΘΙΚΤΟΣ ΒΟΥΝΙΤΗΣ ΛΕΥΚΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΜΟΣΧΑΤΟ ΣΑΜΟΥ (ΒΑΡΕΛΙ) |
#STAND: 7 - ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ | ΣΤΥΛ | ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ |
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΑΣΥΡΤΙΚΟ-ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ |
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΡΥΘΡΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | SYRAH-MERLOT-ΛΗΜΝΙΟ |
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ |
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΟΖΕ | ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ | ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ |
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ AVATON | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΛΗΜΝΙΟ-ΜΑΥΡΟΥΔΙ-ΜΑΥΡΟΤΡΑΓΑΝΟ |
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ VIOGNIER | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | VIOGNIER |
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ SAUVIGNON BLANC | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | SAUVIGNON BLANC |
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ CHARDONNAY | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | CHARDONNAY |
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ SYRAH | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | SYRAH |
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ EVANGELO | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | SYRAH-VIOGNIER |
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ ΑΠΌ ΥΠΕΡΩΡΙΜΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ | ΓΛΥΚΟΣ/ΕΠΙΔΟΡΠΙΟΣ | ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ |
#STAND: 8 - ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ | ΣΤΥΛ | ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ |
ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΛΕΥΚΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | SAUVIGNON BLANC-ΑΣΥΡΤΙΚΟ |
ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΡΟΖΕ | ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ | SYRAH |
ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΕΡΥΘΡΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | CABERNET SAUVIGNON-MERLOT-ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ |
ΟΒΗΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΑΣΥΡΤΙΚΟ-SEMILLON |
ΟΒΗΛΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | CABERNET SAUVIGNON |
ΠΛΑΓΙΩΣ ΛΕΥΚΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | CHARDONNAY |
ΠΛΑΓΙΩΣ ΕΡΥΘΡΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | MERLOT |
SOLE ΛΕΥΚΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΒΙΔΙΑΝΟ-ΑΣΥΡΤΙΚΟ |
SOLE ΕΡΥΘΡΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | PINOT NOIR |
SOLE ΛΕΥΚΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΓΛΥΚΥΣ | ΓΛΥΚΟΣ /ΕΠΙΔΟΡΠΙΟΣ | SEMILLON-GEWURZTRAMINER |
ΑΡΕΤΗ ΛΕΥΚΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΑΣΥΡΤΙΚΟ |
ΑΡΕΤΗ ΕΡΥΘΡΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ |
ΒΙΒΛΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΒΙΒΛΙΝΟΣ |
ΕΤΟΣ ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ 2010 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ |
#STAND: 9 - ΚΤΗΜΑ ΜΙΚΡΑ ΘΗΡΑ / ΜΙΚΡΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΤΙΤΟΥ / ΚΤΗΜΑ ΔΥΟ ΥΨΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ | ΣΤΥΛ | ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ |
ΜΙΚΡΑ ΘΗΡΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΑΣΥΡΤΙΚΟ |
ΜΙΚΡΑ ΘΗΡΑ ΝΥΧΤΕΡΙ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΑΣΥΡΤΙΚΟ-ΑΘΗΡΙ-ΑΗΔΑΝΙ |
ΜΙΚΡΑ ΘΗΡΑ TERRASEA | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΑΣΥΡΤΙΚΟ |

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ | ΣΤΥΛ | ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ |
ΤΙΤΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ -ΝΕΓΚΟΣΚΑ |
ΤΙΤΟΣ ΝΕΓΚΟΣΚΑ ΡΟΖΕ | ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ | ΝΕΓΚΟΣΚΑ |

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ/ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | ΣΤΥΛ | ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ |
ΚΤΗΜΑ ΔΥΟ ΥΨΗ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΚΥΔΩΝΙΤΣΑ-ΑΣΥΡΤΙΚΟ |
ΚΤΗΜΑ ΔΥΟ ΥΨΗ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | CABERNET SAUVIGNON-ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ |
ΤΡΙΛΟΓΙΑ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | CABERNET SAUVIGNON |
ΚΤΗΜΑ ΔΥΟ ΥΨΗ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | MALBEC |
ΔΥΟ ΥΨΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ |
#STAND: 10 - MILLIA RIZA

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ | ΣΤΥΛ | ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ |
LUNTANE ROSE DE GRIS | ΑΦΡΩΔΕΣ/METHODE TRADITIONELLE | ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ |
AZZARDA BLANC DE NOIR | ΑΦΡΩΔΕΣ/METHODE TRADITIONELLE | ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ |
TATILLE BRUT NATURE | ΑΦΡΩΔΕΣ/METHODE TRADITIONELLE | CHARDONNAY-PINOT NOIR |
THE EXPERIENTIAL | ΑΦΡΩΔΕΣ/METHODE TRADITIONELLE | CHARDONNAY-PINOT NOIR |
